Wabb
Level 125, Magician
Age of Unity
GOLD Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 7245.00 | 3010.00 | 17247.00 | 21482.00 | 83% (24/29) | 81% (61/75) | 88% (105/119) | 93% (715/771) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
10.06.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
27.05.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
12.02.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
18.12.23 | Laurions Song | 6- 21:00-21:30 (22:00-22:30 CET) - Hunter - FINAL SNAP | 5.00 |
25.03.24 | Laurions Song | 5- 20:30-20:41 (21:30-21:40 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
05.03.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
22.10.23 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 10.00 |
21.04.24 | Laurions Song | 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
16.10.23 | Laurions Song | 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - beta | 60.00 |
16.10.23 | Laurions Song | 5- 20:30-21:00 (21:30-22:00 CET) - beta | 60.00 |
16.10.23 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - beta | 60.00 |
16.10.23 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) - beta | 60.00 |
16.10.23 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) - beta | 60.00 |
13.05.24 | Laurions Song | 4- 20:00 -20:10 (21:00-21:10 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
22.10.23 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 10.00 |
05.05.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
22.10.23 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 10.00 |
07.04.24 | Laurions Song | 5- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) | 5.00 |
22.10.23 | Laurions Song | 4- 19:30-19:58 (20:30-20:58 CET) - FINAL SNAP | 10.00 |
17.03.24 | Laurions Song | 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
29.10.23 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) - BETA and Low Numbers Bonus | 65.00 |
26.02.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
29.10.23 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) - BETA and Low Numbers Bonus | 65.00 |
29.01.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
29.10.23 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) - BETA and Low Numbers Bonus | 65.00 |
17.06.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
29.10.23 | Laurions Song | 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - BETA and Low Numbers Bonus | 65.00 |
03.06.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
29.10.23 | Laurions Song | 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - BETA and Low Numbers Bonus - FINAL SNAP | 65.00 |
20.05.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
14.11.23 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) - beta | 60.00 |
12.05.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
14.11.23 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) - beta | 60.00 |
28.04.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
14.11.23 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - beta | 60.00 |
15.04.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
14.11.23 | Laurions Song | 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - beta & Low Numbers Bonus | 65.00 |
01.04.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
14.11.23 | Laurions Song | 5- 20:30-21:00 (21:30-22:00 CET) - beta & Low Numbers Bonus - FINAL SNAP | 65.00 |
24.03.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
19.11.23 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) - BETA and Low Numbers Bonus | 65.00 |
10.03.24 | Laurions Song | 6- 20:30-20:47 (21:30-21:47 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
19.11.23 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) - BETA and Low Numbers Bonus | 65.00 |
03.03.24 | Laurions Song | 7- 21:00-21:29 (22:00-22:29 CET) + Learning Bonus (Artisan) - FINAL SNAP | 15.00 |
19.11.23 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) - BETA and Low Numbers Bonus | 65.00 |
19.02.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
26.11.23 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) - BETA and Low Numbers Bonus | 65.00 |
04.02.24 | Laurions Song | 8- 21:30-21:50 (22:30-22:50 CET) - FINAL SNAP - First Kill Bonus | 105.00 |
26.11.23 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) - BETA and Low Numbers Bonus | 65.00 |
07.01.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
26.11.23 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) - BETA and Low Numbers Bonus | 65.00 |
17.12.23 | Laurions Song | 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) & Low Numbers Bonus | 10.00 |
26.11.23 | Laurions Song | 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - BETA and Low Numbers Bonus | 65.00 |
16.06.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
20.11.23 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) - BETA and Low Numbers Bonus | 65.00 |
09.06.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
10.11.24 | Laurions Song | 6- 20:30-20:45 (21:30-21:45 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
02.06.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
10.11.24 | Laurions Song | 5- 20:00 -20:04 (21:00-21:30 CET) | 5.00 |
26.05.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
10.11.24 | Laurions Song | 4- 19:30 -20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
19.05.24 | Laurions Song | 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
10.11.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
12.05.24 | Laurions Song | 5- 20:00-20:16 (21:00-21:16 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
10.11.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
06.05.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
10.11.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
29.04.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
20.11.23 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) - BETA and Low Numbers Bonus | 65.00 |
22.04.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
20.11.23 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - BETA | 60.00 |
15.04.24 | Laurions Song | 5- 20:30-20:40 (21:30-21:40 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
20.11.23 | Laurions Song | 4- 20:00 -20:44 (21:00-21:44 CET) - BETA and Low Numbers Bonus - FINAL SNAP | 65.00 |
08.04.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
27.11.23 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) - BETA and Low Numbers Bonus | 65.00 |
07.04.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
27.11.23 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) - BETA and Low Numbers Bonus | 65.00 |
31.03.24 | Laurions Song | 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) & Low Numbers Bonus | 10.00 |
27.11.23 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - BETA & Low Numbers Bonus | 65.00 |
25.03.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
27.11.23 | Laurions Song | 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - beta & Low Numbers Bonus | 65.00 |
18.03.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
27.11.23 | Laurions Song | 5- 20:30-21:00 (21:30-22:00 CET) - BETA & Low Numbers Bonus | 65.00 |
11.03.24 | Laurions Song | 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
27.11.23 | Laurions Song | 6- 21:00-21:19 (22:00-22:19 CET) - BETA & Low Numbers Bonus - FINAL SNAP | 65.00 |
10.03.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
03.12.23 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) - BETA and Low Numbers Bonus | 65.00 |
04.03.24 | Laurions Song | 4- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) + Learning Bonus (Artisan) | 15.00 |
27.10.24 | Laurions Song | 5- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
03.03.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) + Learning Bonus (Final Fugue) | 15.00 |
27.10.24 | Laurions Song | 4- 19:30 -20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
25.02.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
27.10.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
18.02.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
27.10.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
11.02.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
27.10.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
04.02.24 | Laurions Song | 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - First kill bonus | 55.00 |
03.12.23 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) - BETA and Low Numbers Bonus | 65.00 |
21.01.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
... 715 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
07.01.24 | Bonus for reaching Level 125 by the end of 6th January 2024 | 200.00 |
15.10.23 | Ready for beta bonus | 100.00 |
25.06.23 | BONUS GOLD - Copmpletion of all NoS achievements | 500.00 |
21.06.23 | GOLD Transfer from EQDKP | 16447.00 |
... 4 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
The Outer Brood | ||
Night of Shadows | ||
Laurions Song | ||
... 3 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden