Milaria
Level 125, Enchanter
Age of Unity
GOLD Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 3570.00 | 2940.00 | 10412.00 | 11042.00 | 0% (0/29) | 21% (17/82) | 31% (37/119) | 44% (332/758) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
23.06.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
23.06.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
16.06.24 | Laurions Song | 4- 19:30-19:57 (20:30-20:57 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
16.06.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
16.06.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
16.06.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
02.06.24 | Laurions Song | 4- 19:30-19:55 (20:30-20:55 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
02.06.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
02.06.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
02.06.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
19.05.24 | Laurions Song | 5- 20:00 -20:25 (21:00-21:25 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
19.05.24 | Laurions Song | 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
19.05.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
19.05.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
19.05.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
12.05.24 | Laurions Song | 5- 20:00-20:16 (21:00-21:16 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
12.05.24 | Laurions Song | 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
12.05.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
12.05.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
12.05.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
29.04.24 | Laurions Song | 4- 20:00-20:25 (21:00-21:25 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
29.04.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
29.04.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
29.04.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
28.04.24 | Laurions Song | 5- 20:00-20:20 (21:00-21:20 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
28.04.24 | Laurions Song | 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
28.04.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
28.04.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
28.04.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
21.04.24 | Laurions Song | 5- 20:00 -20:21 (21:00-21:21 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
21.04.24 | Laurions Song | 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
21.04.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
21.04.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
21.04.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
14.04.24 | Laurions Song | 5- 20:00 -20:25 (21:00-21:25 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
14.04.24 | Laurions Song | 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
14.04.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
14.04.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
14.04.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
07.04.24 | Laurions Song | 7- 21:00-21:07 (22:00-22:07 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
07.04.24 | Laurions Song | 6- 20:30-21:00 (21:30-22:00 CET) | 5.00 |
07.04.24 | Laurions Song | 5- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) | 5.00 |
07.04.24 | Laurions Song | 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
07.04.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
07.04.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
07.04.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
31.03.24 | Laurions Song | 5- 20:00-20:21 (21:00-21:21 CET) & Low Numbers Bonus - FINAL SNAP | 10.00 |
31.03.24 | Laurions Song | 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) & Low Numbers Bonus | 10.00 |
31.03.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
31.03.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
31.03.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) & Low Numbers Bonus | 10.00 |
24.03.24 | Laurions Song | 5- 20:00-20:24 (21:00-21:24 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
24.03.24 | Laurions Song | 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
24.03.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
24.03.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
24.03.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
17.03.24 | Laurions Song | 6- 20:30-20:43 (21:30-21:43 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
17.03.24 | Laurions Song | 5- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) | 5.00 |
17.03.24 | Laurions Song | 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
17.03.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
17.03.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
17.03.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
10.03.24 | Laurions Song | 6- 20:30-20:47 (21:30-21:47 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
10.03.24 | Laurions Song | 5- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) | 5.00 |
10.03.24 | Laurions Song | 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
10.03.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
05.03.24 | Laurions Song | 5- 20:30-20:35 (21:30-21:35 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
05.03.24 | Laurions Song | 4- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) | 5.00 |
05.03.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
05.03.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
05.03.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
03.03.24 | Laurions Song | 7- 21:00-21:29 (22:00-22:29 CET) + Learning Bonus (Artisan) - FINAL SNAP | 15.00 |
03.03.24 | Laurions Song | 6- 20:30-21:00 (21:30-22:00 CET) + Learning Bonus (Artisan) | 15.00 |
03.03.24 | Laurions Song | 5- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) | 5.00 |
03.03.24 | Laurions Song | 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
03.03.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) + Learning Bonus (Final Fugue) | 15.00 |
18.02.24 | Laurions Song | 4- 19:30-19:45 (20:30-20:55 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
18.02.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
18.02.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
18.02.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
11.02.24 | Laurions Song | 4- 19:30-19:55 (20:30-20:55 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
11.02.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
04.02.24 | Laurions Song | 8- 21:30-21:50 (22:30-22:50 CET) - FINAL SNAP - First Kill Bonus | 105.00 |
04.02.24 | Laurions Song | 7- 21:00-21:30 (22:00-22:30 CET) | 5.00 |
04.02.24 | Laurions Song | 6- 20:30-21:00 (21:30-22:00 CET) | 5.00 |
04.02.24 | Laurions Song | 5- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) | 5.00 |
04.02.24 | Laurions Song | 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - First kill bonus | 55.00 |
04.02.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
04.02.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) - First Kill bonus | 55.00 |
04.02.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
29.01.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
29.01.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
15.01.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
15.01.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
15.01.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
17.12.23 | Laurions Song | 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) & Low Numbers Bonus | 10.00 |
17.12.23 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) & Low Numbers Bonus | 10.00 |
17.12.23 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) & Low Numbers Bonus | 10.00 |
17.12.23 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) & Low Numbers Bonus | 10.00 |
03.12.23 | Laurions Song | 6- 20:30-20:50 (21:30-21:50 CET) - BETA & Low Numbers Bonus - FINAL SNAP | 65.00 |
... 332 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
07.01.24 | Bonus for reaching Level 125 by the end of 6th January 2024 | 200.00 |
25.06.23 | BONUS GOLD - Copmpletion of all NoS achievements | 500.00 |
21.06.23 | GOLD Transfer from EQDKP | 9712.00 |
... 3 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
The Outer Brood | ||
Night of Shadows | ||
Laurions Song | ||
... 3 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden