• Sunday, 16. March 2025 01:05
class 15
Klerick
Level 125, Cleric
Age of Unity
High Elf
Cleric
Age of Unity
Male
125

GOLD Information

Show the points information for this Char only

Point account name Earned Spent Adjustment Current Raids (30 days) Raids (60 days) Raids (90 days) Raids (lifetime)
Default 4030.00 3190.00 7318.00 8158.00 0% (0/0) 92% (24/26) 94% (32/34) 76% (615/805)
... 1 entries found

Raid Attendance History

Date Name Note Value
01.08.23 Night of Shadows 6- 21:00-21:20 (22:00-22:20 CET) & Yinla Mega Bonus - FINAL SNAP 305.00
04.02.24 Laurions Song 8- 21:30-21:50 (22:30-22:50 CET) - FINAL SNAP - First Kill Bonus 105.00
24.07.23 Night of Shadows 5- 20:30-20:35 (21:30-21:35 CET) - & Patience Bonus - FINAL SNAP 105.00
25.02.24 Laurions Song 4- 19:30-19:43 (20:30-20:43 CET) - FINAL SNAP + Achiv bonus 55.00
04.02.24 Laurions Song 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - First kill bonus 55.00
04.02.24 Laurions Song 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) - First Kill bonus 55.00
04.02.25 The Outer Brood 6- 21:00-21:10 (22:00-22:10 CET) - T2 - Learning Bonus - Final snap 15.00
04.02.25 The Outer Brood 5- 20:30-21:00 (21:30-22:00 CET) - T2 - Learning Bonus 15.00
04.02.25 The Outer Brood 4- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) - T2 - Learning Bonus 15.00
04.02.25 The Outer Brood 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - T2 - Learning Bonus 15.00
03.02.25 The Outer Brood 7- 21:30-21:45 (22:30-22:45 CET) - T2 - Learning Bonus - FINAL SNAP 15.00
03.02.25 The Outer Brood 6- 21:00-21:30 (22:00-22:30 CET) - T2 - Learning Bonus 15.00
03.02.25 The Outer Brood 5- 20:30-21:00 (21:30-22:00 CET) - T2 - Learning Bonus 15.00
03.02.25 The Outer Brood 4- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) - T2 - Learning Bonus 15.00
03.02.25 The Outer Brood 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - T2 - Learning Bonus 15.00
03.02.25 The Outer Brood 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) - T2 - Learning Bonus 15.00
03.02.25 The Outer Brood 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) - T2 - Learning Bonus 15.00
02.02.25 The Outer Brood 7- 21:00-21:24 (22:00-22:24 CET) - T2 - Learning Bonus - FINAL SNAP 15.00
02.02.25 The Outer Brood 6- 20:30-21:00 (21:30-22:00 CET) - T2 - Learning Bonus 15.00
02.02.25 The Outer Brood 5- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) - T2 - Learning Bonus 15.00
02.02.25 The Outer Brood 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - T2 - Learning Bonus 15.00
02.02.25 The Outer Brood 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) - T2 - Learning Bonus 15.00
02.02.25 The Outer Brood 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) - T2 - Learning Bonus 15.00
02.02.25 The Outer Brood 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) - T2 - Learning Bonus 15.00
04.03.24 Laurions Song 4- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) + Learning Bonus (Artisan) 15.00
04.03.24 Laurions Song 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) + Learning Bonus (Artisan) 15.00
04.03.24 Laurions Song 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) + Learning Bonus (Artisan) 15.00
04.03.24 Laurions Song 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) + Learning Bonus (Artisan) 15.00
03.03.24 Laurions Song 7- 21:00-21:29 (22:00-22:29 CET) + Learning Bonus (Artisan) - FINAL SNAP 15.00
03.03.24 Laurions Song 6- 20:30-21:00 (21:30-22:00 CET) + Learning Bonus (Artisan) 15.00
03.03.24 Laurions Song 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) + Learning Bonus (Final Fugue) 15.00
03.03.24 Laurions Song 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) + Learning Bonus (Final Fugue) 15.00
03.03.24 Laurions Song 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) + Learning Bonus (Final Fugue) 15.00
13.10.24 Laurions Song 7- 21:00-21:10 (22:00-22:10 CET) - FINAL SNAP + late bonus 10.00
31.03.24 Laurions Song 5- 20:00-20:21 (21:00-21:21 CET) & Low Numbers Bonus - FINAL SNAP 10.00
31.03.24 Laurions Song 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) & Low Numbers Bonus 10.00
31.03.24 Laurions Song 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) & Low Numbers Bonus 10.00
05.11.23 Night of Shadows 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) & Low Numbers Bonus 10.00
05.11.23 Night of Shadows 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) & Low Numbers Bonus 10.00
05.11.23 Night of Shadows 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) & Low Numbers Bonus 10.00
27.01.25 The Outer Brood 3- 19:30-19:58 (20:30-20:58 CET) - FINAL SNAP 5.00
27.01.25 The Outer Brood 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) 5.00
27.01.25 The Outer Brood 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) 5.00
19.01.25 The Outer Brood 3- 19:00-19:24 (20:00-20:24 CET) - FINAL SNAP 5.00
19.01.25 The Outer Brood 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) 5.00
19.01.25 The Outer Brood 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) 5.00
13.01.25 The Outer Brood 4- 20:00 -20:25 (21:00-21:22 CET) - trash clear - FINAL SNAP 5.00
13.01.25 The Outer Brood 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
13.01.25 The Outer Brood 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) 5.00
13.01.25 The Outer Brood 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) 5.00
05.01.25 The Outer Brood 4- 19:30 -20:00 (20:30-21:00 CET) - trash clear - FINAL SNAP 5.00
05.01.25 The Outer Brood 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) 5.00
05.01.25 The Outer Brood 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) 5.00
05.01.25 The Outer Brood 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) 5.00
10.11.24 Laurions Song 6- 20:30-20:45 (21:30-21:45 CET) - FINAL SNAP 5.00
10.11.24 Laurions Song 5- 20:00 -20:04 (21:00-21:30 CET) 5.00
10.11.24 Laurions Song 4- 19:30 -20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
10.11.24 Laurions Song 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) 5.00
10.11.24 Laurions Song 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) 5.00
10.11.24 Laurions Song 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) 5.00
27.10.24 Laurions Song 5- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - FINAL SNAP 5.00
27.10.24 Laurions Song 4- 19:30 -20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
27.10.24 Laurions Song 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) 5.00
27.10.24 Laurions Song 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) 5.00
27.10.24 Laurions Song 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) 5.00
20.10.24 Laurions Song 6- 20:30-21:00 (21:30-22:00 CET) - FINAL SNAP 5.00
20.10.24 Laurions Song 5- 20:00 -20:04 (21:00-21:30 CET) 5.00
20.10.24 Laurions Song 4- 19:30 -20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
20.10.24 Laurions Song 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) 5.00
20.10.24 Laurions Song 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) 5.00
20.10.24 Laurions Song 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) 5.00
13.10.24 Laurions Song 6- 20:30-21:00 (21:30-22:00 CET) 5.00
13.10.24 Laurions Song 5- 20:00 -20:04 (21:00-21:30 CET) 5.00
13.10.24 Laurions Song 4- 19:30 -20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
13.10.24 Laurions Song 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) 5.00
13.10.24 Laurions Song 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) 5.00
13.10.24 Laurions Song 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) 5.00
07.10.24 Laurions Song 4- 20:00 -20:15 (21:00-21:15 CET) - FINAL SNAP 5.00
07.10.24 Laurions Song 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
07.10.24 Laurions Song 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) 5.00
07.10.24 Laurions Song 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) 5.00
06.10.24 Laurions Song 6- 20:30-20:55 (21:30-21:55 CET) - FINAL SNAP 5.00
06.10.24 Laurions Song 5- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
06.10.24 Laurions Song 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
06.10.24 Laurions Song 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) 5.00
06.10.24 Laurions Song 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) 5.00
06.10.24 Laurions Song 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) 5.00
30.09.24 Laurions Song 4- 20:00 -20:25 (21:00-21:25 CET) - FINAL SNAP 5.00
30.09.24 Laurions Song 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
30.09.24 Laurions Song 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) 5.00
30.09.24 Laurions Song 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) 5.00
29.09.24 Laurions Song 5- 20:00 -20:10 (21:00-21:10 CET) - FINAL SNAP 5.00
29.09.24 Laurions Song 4- 19:30 -20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
29.09.24 Laurions Song 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) 5.00
29.09.24 Laurions Song 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) 5.00
29.09.24 Laurions Song 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) 5.00
22.09.24 Laurions Song 5- 20:00-20:12 (21:00-21:12 CET) - FINAL SNAP 5.00
22.09.24 Laurions Song 4- 19:30 -20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
22.09.24 Laurions Song 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) 5.00
22.09.24 Laurions Song 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) 5.00
... 615 entries found / 100 are shown


 

Comments

No comments available.