Kethrane
Level 125, Shaman
Age of Unity
GOLD Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 945.00 | 1090.00 | 478.00 | 333.00 | 0% (0/42) | 0% (0/81) | 0% (0/119) | 36% (146/404) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
12.02.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
05.03.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
19.02.24 | Laurions Song | 3- 19:30-19:33 (20:30-20:43 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
25.03.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
11.03.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
07.01.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
08.04.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
29.07.24 | Laurions Song | 4- 20:00 -20:25 (21:00-21:25 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
29.07.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
05.08.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
05.08.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
05.08.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
12.08.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
12.08.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
05.02.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
29.07.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
04.02.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) - First Kill bonus | 55.00 |
29.07.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
21.04.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
28.07.24 | Laurions Song | 4- 19:30 -20:00 (20:30-21:00 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
31.03.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
28.07.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
18.03.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
28.07.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
10.03.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
08.07.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
26.02.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
08.07.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
18.02.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
08.07.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
11.02.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
01.07.24 | Laurions Song | 4- 20:00-20:18 (21:00-21:18 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
04.02.24 | Laurions Song | 6- 20:30-21:00 (21:30-22:00 CET) | 5.00 |
01.07.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
15.01.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
01.07.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
21.04.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
01.07.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
08.04.24 | Laurions Song | 4- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) | 5.00 |
30.06.24 | Laurions Song | 5- 20:00 -20:10 (21:00-21:10 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
31.03.24 | Laurions Song | 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) & Low Numbers Bonus | 10.00 |
30.06.24 | Laurions Song | 4- 19:30 -20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
25.03.24 | Laurions Song | 5- 20:30-20:41 (21:30-21:40 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
30.06.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
25.03.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
30.06.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
18.03.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
30.06.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
10.03.24 | Laurions Song | 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
24.06.24 | Laurions Song | 4- 20:00-20:15 (21:00-21:15 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
05.03.24 | Laurions Song | 5- 20:30-20:35 (21:30-21:35 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
24.06.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
05.03.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
24.06.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
25.02.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
24.06.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
19.02.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
23.06.24 | Laurions Song | 5- 20:00 -20:10 (21:00-21:10 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
18.02.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
23.06.24 | Laurions Song | 4- 19:30 -20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
12.02.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
10.06.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
11.02.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
10.06.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
04.02.24 | Laurions Song | 8- 21:30-21:50 (22:30-22:50 CET) - FINAL SNAP - First Kill Bonus | 105.00 |
10.06.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
04.02.24 | Laurions Song | 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - First kill bonus | 55.00 |
27.05.24 | Laurions Song | 4- 20:00 -20:25 (21:00-21:25 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
29.01.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
27.05.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
15.01.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
27.05.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
12.08.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
27.05.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
21.04.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
26.05.24 | Laurions Song | 5- 20:00 -20:04 (21:00-21:04 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
08.04.24 | Laurions Song | 5- 20:30-20:36 (21:30-21:36 CET) | 5.00 |
26.05.24 | Laurions Song | 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
08.04.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
26.05.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
31.03.24 | Laurions Song | 5- 20:00-20:21 (21:00-21:21 CET) & Low Numbers Bonus - FINAL SNAP | 10.00 |
26.05.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
31.03.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
26.05.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
31.03.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) & Low Numbers Bonus | 10.00 |
19.05.24 | Laurions Song | 5- 20:00 -20:25 (21:00-21:25 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
25.03.24 | Laurions Song | 4- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) | 5.00 |
12.05.24 | Laurions Song | 5- 20:00-20:16 (21:00-21:16 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
25.03.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
12.05.24 | Laurions Song | 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
18.03.24 | Laurions Song | 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
12.05.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
18.03.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
12.05.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
11.03.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
12.05.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
11.03.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
06.05.24 | Laurions Song | 4- 20:00-20:20 (21:00-21:20 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
10.03.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
06.05.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
... 146 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
18.02.24 | Successful MC from Asgaul | 478.00 |
... 1 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
The Outer Brood | ||
Night of Shadows | ||
Laurions Song | ||
... 3 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden