Kauf-Historie für Valiant Essence of Power
Valiant Essence of Power Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
10.11.24 | Shadisar | Laurions Song | default | 10.00 |
10.11.24 | Occasys | Laurions Song | default | 10.00 |
10.11.24 | Thulsa | Laurions Song | default | 100.00 |
10.11.24 | Herminne | Laurions Song | default | 10.00 |
27.10.24 | Simanuela | Laurions Song | default | 50.00 |
27.10.24 | Elrusion | Laurions Song | default | 60.00 |
13.10.24 | Zunar | Laurions Song | default | 70.00 |
13.10.24 | Seilun | Laurions Song | default | 10.00 |
06.10.24 | Rathof | Laurions Song | default | 50.00 |
30.09.24 | Santrigan | Laurions Song | default | 30.00 |
29.09.24 | Folkken | Laurions Song | default | 30.00 |
29.09.24 | Santrigan | Laurions Song | default | 50.00 |
23.09.24 | Santrigan | Laurions Song | default | 10.00 |
22.09.24 | Flemish | Laurions Song | default | 10.00 |
16.09.24 | Herminne | Laurions Song | default | 10.00 |
16.09.24 | Yinla | Laurions Song | default | 10.00 |
15.09.24 | Xyko | Laurions Song | default | 20.00 |
15.09.24 | Celsiusa | Laurions Song | default | 10.00 |
15.09.24 | Keldoryan | Laurions Song | default | 10.00 |
09.09.24 | Lodbrok | Laurions Song | default | 50.00 |
08.09.24 | Folkken | Laurions Song | default | 30.00 |
02.09.24 | Herminne | Laurions Song | default | 20.00 |
02.09.24 | Jarasil | Laurions Song | default | 10.00 |
01.09.24 | Seilun | Laurions Song | default | 10.00 |
26.08.24 | Ragbert | Laurions Song | default | 10.00 |
26.08.24 | Ginormus | Laurions Song | default | 20.00 |
25.08.24 | Ginormus | Laurions Song | default | 30.00 |
19.08.24 | Santrigan | Laurions Song | default | 50.00 |
12.08.24 | Thulsa | Laurions Song | default | 50.00 |
05.08.24 | Sanae | Laurions Song | default | 20.00 |
29.07.24 | Santrigan | Laurions Song | default | 10.00 |
29.07.24 | Hild | Laurions Song | default | 10.00 |
28.07.24 | Folkken | Laurions Song | default | 10.00 |
28.07.24 | Seilun | Laurions Song | default | 10.00 |
22.07.24 | Folkken | Laurions Song | default | 40.00 |
15.07.24 | Hepp | Laurions Song | default | 60.00 |
14.07.24 | Folkken | Laurions Song | default | 20.00 |
14.07.24 | Folkken | Laurions Song | default | 10.00 |
14.07.24 | Xyko | Laurions Song | default | 10.00 |
08.07.24 | Angely | Laurions Song | default | 10.00 |
08.07.24 | Sarryn | Laurions Song | default | 50.00 |
01.07.24 | Folkken | Laurions Song | default | 50.00 |
24.06.24 | Sanae | Laurions Song | default | 10.00 |
24.06.24 | Rathof | Laurions Song | default | 10.00 |
23.06.24 | Zunar | Laurions Song | default | 10.00 |
17.06.24 | Zunar | Laurions Song | default | 10.00 |
17.06.24 | Actael | Laurions Song | default | 10.00 |
16.06.24 | Fistandanti | Laurions Song | default | 20.00 |
16.06.24 | Shadisar | Laurions Song | default | 20.00 |
16.06.24 | Caelyn | Laurions Song | default | 100.00 |
16.06.24 | Dablubb | Laurions Song | default | 100.00 |
10.06.24 | Cindane | Laurions Song | default | 10.00 |
10.06.24 | Sarryn | Laurions Song | default | 10.00 |
10.06.24 | Shevil | Laurions Song | default | 100.00 |
27.05.24 | Blaastem | Laurions Song | default | 250.00 |
26.05.24 | Aaragonn | Laurions Song | default | 220.00 |
12.05.24 | Elrusion | Laurions Song | default | 170.00 |
22.04.24 | Xanthana | Laurions Song | default | 250.00 |
21.04.24 | Charla | Laurions Song | default | 50.00 |
01.04.24 | Kalann | Laurions Song | default | 400.00 |
01.04.24 | Yinla | Laurions Song | default | 500.00 |
31.03.24 | Froderic | Laurions Song | default | 300.00 |
24.03.24 | Korlax | Laurions Song | default | 550.00 |
11.03.24 | Xyko | Laurions Song | default | 600.00 |
05.03.24 | Dudalous | Laurions Song | default | 1000.00 |
11.02.24 | Ouklaol | Laurions Song | default | 2000.00 |
04.02.24 | Hepp | Laurions Song | default | 3000.00 |
... 67 Einträge gefunden |