Kauf-Historie für Obscured Heroic Reflections Head Armor
Obscured Heroic Reflections Head Armor Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
10.11.24 | Keldoryan | Laurions Song | default | 10.00 |
10.11.24 | Ginormus | Laurions Song | default | 10.00 |
10.11.24 | Rathof | Laurions Song | default | 10.00 |
27.10.24 | Shevil | Laurions Song | default | 20.00 |
27.10.24 | Ndidar | Laurions Song | default | 20.00 |
20.10.24 | Hepp | Laurions Song | default | 10.00 |
20.10.24 | Occasys | Laurions Song | default | 10.00 |
13.10.24 | Hepp | Laurions Song | default | 10.00 |
13.10.24 | Lodbrok | Laurions Song | default | 10.00 |
13.10.24 | Nekkroh | Laurions Song | default | 10.00 |
06.10.24 | Hepp | Laurions Song | default | 20.00 |
06.10.24 | Jarasil | Laurions Song | default | 10.00 |
06.10.24 | Feochadan | Laurions Song | default | 10.00 |
23.09.24 | Folkken | Laurions Song | default | 30.00 |
16.09.24 | Dalrek | Laurions Song | default | 10.00 |
15.09.24 | Folkken | Laurions Song | default | 10.00 |
09.09.24 | Lokes | Laurions Song | default | 10.00 |
02.09.24 | Charla | Laurions Song | default | 10.00 |
02.09.24 | Dablubb | Laurions Song | default | 10.00 |
26.08.24 | Celsiusa | Laurions Song | default | 10.00 |
26.08.24 | Simanuela | Laurions Song | default | 10.00 |
19.08.24 | Skogil | Laurions Song | default | 10.00 |
19.08.24 | Elrusion | Laurions Song | default | 10.00 |
18.08.24 | Seric | Laurions Song | default | 10.00 |
12.08.24 | Penner | Laurions Song | default | 10.00 |
11.08.24 | Blaastem | Laurions Song | default | 10.00 |
05.08.24 | Thulsa | Laurions Song | default | 10.00 |
05.08.24 | Keldoryan | Laurions Song | default | 10.00 |
05.08.24 | Zylina | Laurions Song | default | 10.00 |
05.08.24 | Ragbert | Laurions Song | default | 10.00 |
29.07.24 | Seilun | Laurions Song | default | 10.00 |
29.07.24 | Hild | Laurions Song | default | 10.00 |
22.07.24 | Tikit | Laurions Song | default | 10.00 |
15.07.24 | Zunar | Laurions Song | default | 10.00 |
15.07.24 | Wabb | Laurions Song | default | 40.00 |
15.07.24 | Atharva | Laurions Song | default | 10.00 |
08.07.24 | Rathof | Laurions Song | default | 10.00 |
01.07.24 | Sanae | Laurions Song | default | 30.00 |
30.06.24 | Xanthana | Laurions Song | default | 30.00 |
24.06.24 | Aaragonn | Laurions Song | default | 10.00 |
24.06.24 | Nekkroh | Laurions Song | default | 10.00 |
24.06.24 | Skogil | Laurions Song | default | 10.00 |
23.06.24 | Thulsa | Laurions Song | default | 10.00 |
17.06.24 | Klerick | Laurions Song | default | 10.00 |
17.06.24 | Shadisar | Laurions Song | default | 10.00 |
17.06.24 | Hepp | Laurions Song | default | 10.00 |
17.06.24 | Lodbrok | Laurions Song | default | 10.00 |
16.06.24 | Irrarr | Laurions Song | default | 30.00 |
03.06.24 | Elrusion | Laurions Song | default | 0.00 |
03.06.24 | Xanthana | Laurions Song | default | 0.00 |
26.05.24 | Liryana | Laurions Song | default | 10.00 |
26.05.24 | Folkken | Laurions Song | default | 10.00 |
26.05.24 | Shevil | Laurions Song | default | 10.00 |
20.05.24 | Thuril | Laurions Song | default | 10.00 |
12.05.24 | Froderic | Laurions Song | default | 30.00 |
05.05.24 | Froderic | Laurions Song | default | 80.00 |
05.05.24 | Lodbrok | Laurions Song | default | 10.00 |
29.04.24 | Sigrit | Laurions Song | default | 10.00 |
28.04.24 | Zunar | Laurions Song | default | 10.00 |
21.04.24 | Ginormus | Laurions Song | default | 50.00 |
15.04.24 | Santrigan | Laurions Song | default | 10.00 |
14.04.24 | Cindane | Laurions Song | default | 90.00 |
08.04.24 | Simanuela | Laurions Song | default | 60.00 |
08.04.24 | Fistandanti | Laurions Song | default | 10.00 |
08.04.24 | Klerick | Laurions Song | default | 10.00 |
08.04.24 | Asparux | Laurions Song | default | 30.00 |
07.04.24 | Actael | Laurions Song | default | 20.00 |
01.04.24 | Aaragonn | Laurions Song | default | 70.00 |
01.04.24 | Tidaril | Laurions Song | default | 50.00 |
24.03.24 | Skogil | Laurions Song | default | 10.00 |
18.03.24 | Flemish | Laurions Song | default | 50.00 |
18.03.24 | Poser | Laurions Song | default | 50.00 |
18.03.24 | Angely | Laurions Song | default | 50.00 |
17.03.24 | Feochadan | Laurions Song | default | 50.00 |
11.03.24 | Sarryn | Laurions Song | default | 50.00 |
10.03.24 | Folkken | Laurions Song | default | 50.00 |
05.03.24 | Khoros | Laurions Song | default | 50.00 |
05.03.24 | Zzizz | Laurions Song | default | 50.00 |
05.03.24 | Sanae | Laurions Song | default | 50.00 |
26.02.24 | Yinla | Laurions Song | default | 50.00 |
26.02.24 | Shadisar | Laurions Song | default | 50.00 |
18.02.24 | Aaragonn | Laurions Song | default | 50.00 |
18.02.24 | Kethrane | Laurions Song | default | 50.00 |
12.02.24 | Santrigan | Laurions Song | default | 60.00 |
12.02.24 | Mdala | Laurions Song | default | 60.00 |
04.02.24 | Hepp | Laurions Song | default | 50.00 |
04.02.24 | Irrarr | Laurions Song | default | 50.00 |
04.02.24 | Thulsa | Laurions Song | default | 50.00 |
07.01.24 | Nekkroh | Laurions Song | default | 50.00 |
... 89 Einträge gefunden |