Seilun
Level 125, Ranger
Age of Unity
GOLD Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 1225.00 | 450.00 | 0.00 | 775.00 | 69% (20/29) | 82% (67/82) | 82% (98/119) | 83% (153/185) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
10.11.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
27.10.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
20.10.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
13.10.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
29.09.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
23.09.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
22.09.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
15.09.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
08.09.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
01.09.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
18.08.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
11.08.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
04.08.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
28.07.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
24.11.24 | The Outer Brood | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) - BETA | 15.00 |
17.11.24 | The Outer Brood | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) - BETA | 15.00 |
07.10.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
30.09.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
16.09.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
09.09.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
02.09.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
26.08.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
12.08.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
05.08.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
29.07.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
18.11.24 | The Outer Brood | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) - BETA | 15.00 |
11.11.24 | The Outer Brood | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) - BETA | 15.00 |
28.10.24 | The Outer Brood | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) - BETA | 15.00 |
21.10.24 | The Outer Brood | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) - BETA | 15.00 |
14.10.24 | The Outer Brood | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) - BETA | 15.00 |
25.11.24 | The Outer Brood | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) - BETA and Low Numbers Bonus | 20.00 |
04.11.24 | The Outer Brood | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) - BETA and Low Numbers Bonus | 20.00 |
10.11.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
27.10.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
20.10.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
13.10.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
29.09.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
23.09.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
22.09.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
15.09.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
08.09.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
01.09.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
18.08.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
11.08.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
04.08.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
28.07.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
24.11.24 | The Outer Brood | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) - BETA | 15.00 |
17.11.24 | The Outer Brood | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) - BETA | 15.00 |
30.09.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
16.09.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
26.08.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
12.08.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
05.08.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
07.10.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
09.09.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
02.09.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
29.07.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
18.11.24 | The Outer Brood | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) - BETA | 15.00 |
25.11.24 | The Outer Brood | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) - BETA | 15.00 |
11.11.24 | The Outer Brood | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) - BETA | 15.00 |
28.10.24 | The Outer Brood | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) - BETA | 15.00 |
21.10.24 | The Outer Brood | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) - BETA | 15.00 |
14.10.24 | The Outer Brood | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) - BETA | 15.00 |
04.11.24 | The Outer Brood | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) - BETA and Low Numbers Bonus | 20.00 |
10.11.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
27.10.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
20.10.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
13.10.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
29.09.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
22.09.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
15.09.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
08.09.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
01.09.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
18.08.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
11.08.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
04.08.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
28.07.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
24.11.24 | The Outer Brood | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) - BETA | 15.00 |
17.11.24 | The Outer Brood | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) - BETA | 15.00 |
07.10.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
30.09.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
23.09.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
16.09.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
09.09.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
02.09.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
26.08.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
12.08.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
05.08.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
29.07.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
18.11.24 | The Outer Brood | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - BETA | 15.00 |
25.11.24 | The Outer Brood | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - BETA | 15.00 |
11.11.24 | The Outer Brood | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - BETA | 15.00 |
28.10.24 | The Outer Brood | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - BETA | 15.00 |
21.10.24 | The Outer Brood | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - BETA | 15.00 |
14.10.24 | The Outer Brood | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - BETA | 15.00 |
04.11.24 | The Outer Brood | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - BETA & Low Numbers Bonus | 20.00 |
10.11.24 | Laurions Song | 4- 19:30 -20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
27.10.24 | Laurions Song | 4- 19:30 -20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
20.10.24 | Laurions Song | 4- 19:30 -20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
13.10.24 | Laurions Song | 4- 19:30 -20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
... 153 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
The Outer Brood | ||
Night of Shadows | ||
Laurions Song | ||
... 3 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden