• Freitag, 13. Dezember 2024 05:20
class 1
Jolene
Level 125, Bard
Age of Unity
Wood Elf
Bard
Age of Unity
Female
125

GOLD Information

Zeige die Punkte-Informationen nur für diesen Charakter an

Kontoname Erhalten Ausgegeben Anpassungen Aktuell Raids (30 Tage) Raids (60 Tage) Raids (90 Tage) Raids (Lebenszeit)
Default 4160.00 6280.00 11961.00 9841.00 83% (24/29) 59% (44/75) 60% (71/119) 59% (452/771)
... 1 Einträge gefunden

Raidbeteiligungs-Historie

Datum Name Notiz Wert
04.02.24 Laurions Song 8- 21:30-21:50 (22:30-22:50 CET) - FINAL SNAP - First Kill Bonus 105.00
02.07.23 Night of Shadows 8- 21:30-21:34 (22:30-22:34 CET) - FINAL SNAP 5.00
04.02.24 Laurions Song 7- 21:00-21:30 (22:00-22:30 CET) 5.00
02.07.23 Night of Shadows 7- 21:00-21:30 (22:00-22:30 CET) 5.00
03.03.24 Laurions Song 7- 21:00-21:29 (22:00-22:29 CET) + Learning Bonus (Artisan) - FINAL SNAP 15.00
16.07.23 Night of Shadows 7- 21:00-21:08 (22:00-22:08 CET) - FINAL SNAP 5.00
07.04.24 Laurions Song 7- 21:00-21:07 (22:00-22:07 CET) - FINAL SNAP 5.00
11.06.23 Night of Shadows 7- 21:00-21:04 (22:00-22:04 CET) - FINAL SNAP 5.00
18.12.23 Laurions Song 6- 21:00-21:30 (22:00-22:30 CET) - Hunter - FINAL SNAP 5.00
15.07.24 Laurions Song 6- 21:00-21:10 (22:00-22:10 CET) - FINAL SNAP 5.00
19.06.23 Night of Shadows 6- 21:00-21:05 (22:00-22:05 CET) - FINAL SNAP 5.00
23.07.23 Night of Shadows 6- 20:30-21:00 (21:30-22:00 CET) - FINAL SNAP 5.00
03.03.24 Laurions Song 6- 20:30-21:00 (21:30-22:00 CET) + Learning Bonus (Artisan) 15.00
07.04.24 Laurions Song 6- 20:30-21:00 (21:30-22:00 CET) 5.00
04.02.24 Laurions Song 6- 20:30-21:00 (21:30-22:00 CET) 5.00
16.07.23 Night of Shadows 6- 20:30-21:00 (21:30-22:00 CET) 5.00
02.07.23 Night of Shadows 6- 20:30-21:00 (21:30-22:00 CET) 5.00
11.06.23 Night of Shadows 6- 20:30-21:00 (21:30-22:00 CET) 5.00
27.08.23 Night of Shadows 6- 20:30-20:51 (21:30-21:51 CET) - FINAL SNAP 5.00
06.08.23 Night of Shadows 6- 20:30-20:48 (21:30-21:48 CET) - FINAL SNAP 5.00
10.03.24 Laurions Song 6- 20:30-20:47 (21:30-21:47 CET) - FINAL SNAP 5.00
17.03.24 Laurions Song 6- 20:30-20:43 (21:30-21:43 CET) - FINAL SNAP 5.00
30.07.23 Night of Shadows 6- 20:30-20:43 (21:30-21:43 CET) - FINAL SNAP 5.00
24.11.24 The Outer Brood 6- 20:30-20:40 (21:30-21:40 CET) - BETA - FINAL SNAP 15.00
17.09.23 Night of Shadows 6- 20:30-20:37 (21:30-21:37 CET) - FINAL SNAP 5.00
25.08.24 Laurions Song 6- 20:30 -20:50 (21:30-21:50 CET) - final snap (split raid) 5.00
18.12.23 Laurions Song 5- 20:30-21:00 (21:30-22:00 CET) - Hunter 5.00
19.08.24 Laurions Song 5- 20:30-21:00 (21:30-22:00 CET) - final snap (split raid) 5.00
07.08.23 Night of Shadows 5- 20:30-21:00 (21:30-22:00 CET) - FINAL SNAP 5.00
25.11.24 The Outer Brood 5- 20:30-21:00 (21:30-22:00 CET) - BETA - FINAL SNAP 15.00
28.10.24 The Outer Brood 5- 20:30-21:00 (21:30-22:00 CET) - BETA - FINAL SNAP 15.00
14.11.23 Laurions Song 5- 20:30-21:00 (21:30-22:00 CET) - beta & Low Numbers Bonus - FINAL SNAP 65.00
16.10.23 Laurions Song 5- 20:30-21:00 (21:30-22:00 CET) - beta 60.00
15.07.24 Laurions Song 5- 20:30-21:00 (21:30-22:00 CET) 5.00
19.06.23 Night of Shadows 5- 20:30-21:00 (21:30-22:00 CET) 5.00
08.10.23 Night of Shadows 5- 20:30-20:53 (21:30-21:53 CET) - FINAL SNAP 5.00
02.10.23 Night of Shadows 5- 20:30-20:45 (21:30-21:50 CET) - FINAL SNAP + Crystal Crusher bonus 55.00
02.09.24 Laurions Song 5- 20:30-20:45 (21:30-21:45 CET) - FINAL SNAP 5.00
17.06.24 Laurions Song 5- 20:30-20:45 (21:30-21:45 CET) - FINAL SNAP 5.00
04.09.23 Night of Shadows 5- 20:30-20:45 (21:30-21:45 CET) - FINAL SNAP 5.00
03.07.23 Night of Shadows 5- 20:30-20:45 (21:30-21:45 CET) - FINAL SNAP 5.00
08.04.24 Laurions Song 5- 20:30-20:36 (21:30-21:36 CET) 5.00
28.08.23 Night of Shadows 5- 20:30-20:35 (21:30-21:35 CET) - FINAL SNAP 5.00
24.07.23 Night of Shadows 5- 20:30-20:35 (21:30-21:35 CET) - & Patience Bonus - FINAL SNAP 105.00
15.10.23 Night of Shadows 5- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) - FINAL SNAP 5.00
13.08.23 Night of Shadows 5- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) - FINAL SNAP 5.00
18.06.23 Night of Shadows 5- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) - FINAL SNAP 5.00
07.04.24 Laurions Song 5- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
17.03.24 Laurions Song 5- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
10.03.24 Laurions Song 5- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
03.03.24 Laurions Song 5- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
04.02.24 Laurions Song 5- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
08.10.23 Night of Shadows 5- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
17.09.23 Night of Shadows 5- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
27.08.23 Night of Shadows 5- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
06.08.23 Night of Shadows 5- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
30.07.23 Night of Shadows 5- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
23.07.23 Night of Shadows 5- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
16.07.23 Night of Shadows 5- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
02.07.23 Night of Shadows 5- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
25.06.23 Night of Shadows 5- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
11.06.23 Night of Shadows 5- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
24.03.24 Laurions Song 5- 20:00-20:24 (21:00-21:24 CET) - FINAL SNAP 5.00
28.04.24 Laurions Song 5- 20:00-20:20 (21:00-21:20 CET) - FINAL SNAP 5.00
12.05.24 Laurions Song 5- 20:00-20:16 (21:00-21:16 CET) - FINAL SNAP 5.00
22.09.24 Laurions Song 5- 20:00-20:12 (21:00-21:12 CET) - FINAL SNAP 5.00
25.08.24 Laurions Song 5- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - split raid 5.00
18.08.24 Laurions Song 5- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - FINAL SNAP 5.00
01.09.24 Laurions Song 5- 20:00 -20:27 (21:00-21:27 CET) - FINAL SNAP 5.00
14.04.24 Laurions Song 5- 20:00 -20:25 (21:00-21:25 CET) - FINAL SNAP 5.00
08.09.24 Laurions Song 5- 20:00 -20:20 (21:00-21:20 CET) - FINAL SNAP (split raid) 5.00
15.09.24 Laurions Song 5- 20:00 -20:15 (21:00-21:15 CET) - FINAL SNAP 5.00
17.11.24 The Outer Brood 5- 20:00 -20:15 (21:00-21:15 CET) - BETA - FINAL SNAP 15.00
29.09.24 Laurions Song 5- 20:00 -20:10 (21:00-21:10 CET) - FINAL SNAP 5.00
11.08.24 Laurions Song 5- 20:00 -20:10 (21:00-21:10 CET) - FINAL SNAP 5.00
30.06.24 Laurions Song 5- 20:00 -20:10 (21:00-21:10 CET) - FINAL SNAP 5.00
24.11.24 The Outer Brood 5- 20:00 -20:04 (21:00-21:30 CET) - BETA 15.00
26.05.24 Laurions Song 5- 20:00 -20:04 (21:00-21:04 CET) - FINAL SNAP 5.00
01.12.24 The Outer Brood 4- 20:30 -21:00 (20:30-21:00 CET) - BETA & Low Numbers Bonus - FINAL SNAP 20.00
19.08.24 Laurions Song 4- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) - split raid 5.00
08.04.24 Laurions Song 4- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
04.09.23 Night of Shadows 4- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
28.08.23 Night of Shadows 4- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
07.08.23 Night of Shadows 4- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
01.08.23 Night of Shadows 4- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
03.07.23 Night of Shadows 4- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
19.06.23 Night of Shadows 4- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
29.04.24 Laurions Song 4- 20:00-20:25 (21:00-21:25 CET) - FINAL SNAP 5.00
06.05.24 Laurions Song 4- 20:00-20:20 (21:00-21:20 CET) - FINAL SNAP 5.00
18.11.24 The Outer Brood 4- 20:00-20:20 (21:00-21:20 CET) - BETA - FINAL SNAP 15.00
20.06.23 Night of Shadows 4- 20:00-20:19 (21:00-21:19 CET) - FINAL SNAP 5.00
14.10.24 The Outer Brood 4- 20:00-20:18 (21:00-21:18 CET) - BETA - FINAL SNAP 15.00
24.06.24 Laurions Song 4- 20:00-20:15 (21:00-21:15 CET) - FINAL SNAP 5.00
22.07.24 Laurions Song 4- 20:00-20:10 (21:00-21:10 CET) - FINAL SNAP 5.00
18.12.23 Laurions Song 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - Hunter 5.00
23.09.24 Laurions Song 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - FINAL SNAP 5.00
16.09.24 Laurions Song 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - FINAL SNAP 5.00
12.08.24 Laurions Song 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - FINAL SNAP 5.00
08.07.24 Laurions Song 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - FINAL SNAP 5.00
18.03.24 Laurions Song 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - FINAL SNAP 5.00
... 452 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt

Item-Kauf-Historie

Datum Käufer Name Raid Itempool Wert
22.09.24 Jolene Laurion Inn Hope Chest Laurions Song default 10.00
08.09.24 Jolene Valiant Amice Fastener Laurions Song default 380.00
26.08.24 Jolene Valiant Belt Buckle Laurions Song default 160.00
18.08.24 Jolene Valiant Idol Polishing Cloth Laurions Song default 100.00
11.08.24 Jolene Argent Ring of Vigor Laurions Song default 260.00
11.08.24 Jolene Valiant Leg Armor Lining Laurions Song default 850.00
21.07.24 Jolene Silver Ring of Adroitness Laurions Song default 250.00
15.07.24 Jolene Glowing Emblem of the Forge Laurions Song default 20.00
14.07.24 Jolene Glowing Emblem of the Forge Laurions Song default 30.00
14.07.24 Jolene Lesser Emblem of the Forge Laurions Song default 10.00
14.07.24 Jolene Median Emblem of the Forge Laurions Song default 10.00
14.07.24 Jolene Median Emblem of the Forge Laurions Song default 20.00
14.07.24 Jolene Glowing Emblem of the Forge Laurions Song default 30.00
14.07.24 Jolene Sterling Mask of Brilliance Laurions Song default 350.00
02.06.24 Jolene Lesser Emblem of the Forge Laurions Song default 10.00
02.06.24 Jolene Minor Emblem of the Forge Laurions Song default 20.00
13.05.24 Jolene Glowing Emblem of the Forge Laurions Song default 200.00
13.05.24 Jolene Minor Emblem of the Forge Laurions Song default 70.00
13.05.24 Jolene Greater Emblem of the Forge Laurions Song default 150.00
13.05.24 Jolene Lesser Emblem of the Forge Laurions Song default 50.00
06.05.24 Jolene Suit of Echoing Memoryweave Plate Laurions Song default 40.00
14.04.24 Jolene Median Emblem of the Forge Laurions Song default 50.00
14.04.24 Jolene Median Emblem of the Forge Laurions Song default 30.00
25.03.24 Jolene Greater Emblem of the Forge Laurions Song default 110.00
24.03.24 Jolene Minor Emblem of the Forge Laurions Song default 100.00
18.03.24 Jolene Lesser Emblem of the Forge Laurions Song default 50.00
11.03.24 Jolene Lesser Emblem of the Forge Laurions Song default 70.00
11.03.24 Jolene Median Emblem of the Forge Laurions Song default 60.00
10.03.24 Jolene Greater Emblem of the Forge Laurions Song default 70.00
03.03.24 Jolene Greater Emblem of the Forge Laurions Song default 200.00
03.03.24 Jolene Greater Emblem of the Forge Laurions Song default 250.00
25.02.24 Jolene Minor Emblem of the Forge Laurions Song default 100.00
04.02.24 Jolene Glowing Emblem of the Forge Laurions Song default 250.00
04.02.24 Jolene Minor Emblem of the Forge Laurions Song default 70.00
15.01.24 Jolene Fortuitous Jewel Laurions Song default 400.00
28.08.23 Jolene Apparitional Mask Fastener Night of Shadows default 160.00
13.08.23 Jolene Apparitional Ring Polishing Cloth Night of Shadows default 100.00
07.08.23 Jolene Apparitional Arm Armor Lining Night of Shadows default 60.00
07.08.23 Jolene Apparitional Ring Polishing Cloth Night of Shadows default 120.00
06.08.23 Jolene Apparitional Necklace Clasp Night of Shadows default 60.00
30.07.23 Jolene Apparitional Earring Clasp Night of Shadows default 40.00
24.07.23 Jolene Apparitional Head Armor Lining Night of Shadows default 90.00
03.07.23 Jolene Apparitional Belt Buckle Night of Shadows default 210.00
02.07.23 Jolene Apparitional Earring Clasp Night of Shadows default 160.00
20.06.23 Jolene Apparitional Essence of Finesse Night of Shadows default 60.00
18.06.23 Jolene Apparitional Leg Armor Lining Night of Shadows default 270.00
11.06.23 Jolene Apparitional Wrist Armor Lining Night of Shadows default 120.00
... 47 Einträge gefunden

Individuelle Korrektur-Historie

Datum Grund Wert
15.01.24 Fine for incorrect bidding on Fortuitous Jewel while low RA (double cost) -800.00
07.01.24 Bonus for reaching Level 125 by the end of 6th January 2024 200.00
15.10.23 Ready for beta bonus 100.00
25.06.23 BONUS GOLD - Copmpletion of all NoS achievements 500.00
21.06.23 GOLD Transfer from EQDKP 11961.00
... 5 Einträge gefunden
Icon Ereignis Raids (Lebenszeit)
eventicon12 The Outer Brood
69.00% (40/58)
eventicon10 Night of Shadows
51.00% (138/272)
eventicon11 Laurions Song
62.00% (274/441)
... 3 Einträge gefunden
https://eq.magelo.com/profile/680107


 

Kommentare

Keine Kommentare vorhanden