• Donnerstag, 12. Dezember 2024 18:53
class 16
Drewie
Level 125, Druid
Age of Unity
Human
Druid
Age of Unity
Female
125

GOLD Information

Zeige die Punkte-Informationen nur für diesen Charakter an

Kontoname Erhalten Ausgegeben Anpassungen Aktuell Raids (30 Tage) Raids (60 Tage) Raids (90 Tage) Raids (Lebenszeit)
Default 7960.00 140.00 43653.00 51473.00 100% (29/29) 100% (82/82) 100% (119/119) 99% (764/771)
... 1 Einträge gefunden

Raidbeteiligungs-Historie

Datum Name Notiz Wert
24.03.24 Laurions Song 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
17.03.24 Laurions Song 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
10.03.24 Laurions Song 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
03.03.24 Laurions Song 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
12.11.23 Night of Shadows 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
15.10.23 Night of Shadows 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
08.10.23 Night of Shadows 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
24.09.23 Night of Shadows 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
17.09.23 Night of Shadows 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
10.09.23 Night of Shadows 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
03.09.23 Night of Shadows 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
27.08.23 Night of Shadows 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
20.08.23 Night of Shadows 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
06.08.23 Night of Shadows 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
30.07.23 Night of Shadows 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
23.07.23 Night of Shadows 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
16.07.23 Night of Shadows 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
09.07.23 Night of Shadows 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
02.07.23 Night of Shadows 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
25.06.23 Night of Shadows 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
18.06.23 Night of Shadows 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
11.06.23 Night of Shadows 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
01.09.24 Laurions Song 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
01.10.23 Night of Shadows 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
13.08.23 Night of Shadows 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
31.03.24 Laurions Song 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) & Low Numbers Bonus 10.00
17.12.23 Laurions Song 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) & Low Numbers Bonus 10.00
05.11.23 Night of Shadows 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) & Low Numbers Bonus 10.00
03.11.24 The Outer Brood 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - BETA and Low Numbers Bonus 20.00
26.11.23 Laurions Song 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - BETA and Low Numbers Bonus 65.00
19.11.23 Laurions Song 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - BETA and Low Numbers Bonus 65.00
29.10.23 Laurions Song 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - BETA and Low Numbers Bonus 65.00
04.02.24 Laurions Song 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - First kill bonus 55.00
25.08.24 Laurions Song 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - split raid 5.00
04.08.24 Laurions Song 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - split raid 5.00
13.05.24 Laurions Song 4- 20:00 -20:10 (21:00-21:10 CET) - FINAL SNAP 5.00
07.10.24 Laurions Song 4- 20:00 -20:15 (21:00-21:15 CET) - FINAL SNAP 5.00
05.08.24 Laurions Song 4- 20:00 -20:15 (21:00-21:15 CET) - FINAL SNAP 5.00
30.09.24 Laurions Song 4- 20:00 -20:25 (21:00-21:25 CET) - FINAL SNAP 5.00
09.09.24 Laurions Song 4- 20:00 -20:25 (21:00-21:25 CET) - FINAL SNAP 5.00
29.07.24 Laurions Song 4- 20:00 -20:25 (21:00-21:25 CET) - FINAL SNAP 5.00
27.05.24 Laurions Song 4- 20:00 -20:25 (21:00-21:25 CET) - FINAL SNAP 5.00
03.06.24 Laurions Song 4- 20:00 -20:25 (21:00-21:25CET) - FINAL SNAP 5.00
26.08.24 Laurions Song 4- 20:00 -20:27 (21:00-21:27 CET) - FINAL SNAP 5.00
02.09.24 Laurions Song 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
15.07.24 Laurions Song 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
15.04.24 Laurions Song 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
01.04.24 Laurions Song 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
17.06.24 Laurions Song 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
02.01.24 Laurions Song 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
04.12.23 Night of Shadows 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
02.10.23 Night of Shadows 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
11.09.23 Night of Shadows 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
31.07.23 Night of Shadows 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
24.07.23 Night of Shadows 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
11.07.23 Night of Shadows 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
02.12.24 The Outer Brood 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - BETA 15.00
25.11.24 The Outer Brood 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - BETA 15.00
11.11.24 The Outer Brood 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - BETA 15.00
28.10.24 The Outer Brood 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - BETA 15.00
21.10.24 The Outer Brood 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - BETA 15.00
16.10.23 Laurions Song 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - beta 60.00
27.11.23 Laurions Song 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - beta & Low Numbers Bonus 65.00
14.11.23 Laurions Song 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - beta & Low Numbers Bonus 65.00
04.11.24 The Outer Brood 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - BETA & Low Numbers Bonus - FINAL SNAP 20.00
29.10.23 Laurions Song 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - BETA and Low Numbers Bonus - FINAL SNAP 65.00
23.09.24 Laurions Song 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - FINAL SNAP 5.00
16.09.24 Laurions Song 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - FINAL SNAP 5.00
12.08.24 Laurions Song 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - FINAL SNAP 5.00
08.07.24 Laurions Song 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - FINAL SNAP 5.00
10.06.24 Laurions Song 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - FINAL SNAP 5.00
18.03.24 Laurions Song 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - FINAL SNAP 5.00
11.03.24 Laurions Song 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - FINAL SNAP 5.00
30.10.23 Night of Shadows 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - FINAL SNAP 5.00
09.10.23 Night of Shadows 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - FINAL SNAP 5.00
25.09.23 Night of Shadows 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - FINAL SNAP 5.00
17.07.23 Night of Shadows 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - FINAL SNAP 5.00
18.12.23 Laurions Song 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - Hunter 5.00
23.10.23 Night of Shadows 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - Low Numbers Bonus 10.00
18.09.23 Night of Shadows 4- 20:00 -20:31 (21:00-21:31 CET) - FINAL SNAP 5.00
20.11.23 Laurions Song 4- 20:00 -20:44 (21:00-21:44 CET) - BETA and Low Numbers Bonus - FINAL SNAP 65.00
12.02.24 Laurions Song 4- 20:00-20:07 (21:00-21:07 CET) - FINAL SNAP 5.00
22.07.24 Laurions Song 4- 20:00-20:10 (21:00-21:10 CET) - FINAL SNAP 5.00
24.06.24 Laurions Song 4- 20:00-20:15 (21:00-21:15 CET) - FINAL SNAP 5.00
14.10.24 The Outer Brood 4- 20:00-20:18 (21:00-21:18 CET) - BETA - FINAL SNAP 15.00
01.07.24 Laurions Song 4- 20:00-20:18 (21:00-21:18 CET) - FINAL SNAP 5.00
20.05.24 Laurions Song 4- 20:00-20:18 (21:00-21:18 CET) - FINAL SNAP 5.00
20.06.23 Night of Shadows 4- 20:00-20:19 (21:00-21:19 CET) - FINAL SNAP 5.00
18.11.24 The Outer Brood 4- 20:00-20:20 (21:00-21:20 CET) - BETA - FINAL SNAP 15.00
06.05.24 Laurions Song 4- 20:00-20:20 (21:00-21:20 CET) - FINAL SNAP 5.00
22.04.24 Laurions Song 4- 20:00-20:21 (21:00-21:21 CET) - FINAL SNAP 5.00
25.07.23 Night of Shadows 4- 20:00-20:24 (21:00-21:24 CET) - FINAL SNAP 5.00
29.04.24 Laurions Song 4- 20:00-20:25 (21:00-21:25 CET) - FINAL SNAP 5.00
08.04.24 Laurions Song 4- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
25.03.24 Laurions Song 4- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
05.03.24 Laurions Song 4- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
04.09.23 Night of Shadows 4- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
28.08.23 Night of Shadows 4- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
21.08.23 Night of Shadows 4- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
15.08.23 Night of Shadows 4- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
... 764 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt

Item-Kauf-Historie

Datum Käufer Name Raid Itempool Wert
20.10.24 Drewie Glowing Emblem of the Forge Laurions Song default 10.00
13.10.24 Drewie Greater Emblem of the Forge Laurions Song default 10.00
07.10.24 Drewie Median Emblem of the Forge Laurions Song default 10.00
06.10.24 Drewie Glowing Emblem of the Forge Laurions Song default 10.00
30.09.24 Drewie Greater Emblem of the Forge Laurions Song default 10.00
29.09.24 Drewie Greater Emblem of the Forge Laurions Song default 10.00
23.09.24 Drewie Glowing Emblem of the Forge Laurions Song default 10.00
22.09.24 Drewie Glowing Emblem of the Forge Laurions Song default 10.00
16.09.24 Drewie Lesser Emblem of the Forge Laurions Song default 10.00
15.09.24 Drewie Median Emblem of the Forge Laurions Song default 10.00
09.09.24 Drewie Median Emblem of the Forge Laurions Song default 10.00
08.09.24 Drewie Minor Emblem of the Forge Laurions Song default 10.00
03.07.23 Drewie Resplendent Nature Shawl Night of Shadows default 10.00
19.06.23 Drewie Penumbral Cloak of Grimling Slaying Night of Shadows default 10.00
... 14 Einträge gefunden

Individuelle Korrektur-Historie

Datum Grund Wert
07.01.24 Bonus for reaching Level 125 by the end of 6th January 2024 200.00
15.10.23 Ready for beta bonus 100.00
25.06.23 BONUS GOLD - Copmpletion of all NoS achievements 500.00
21.06.23 GOLD Transfer from EQDKP 42853.00
... 4 Einträge gefunden
Icon Ereignis Raids (Lebenszeit)
eventicon12 The Outer Brood
100.00% (58/58)
eventicon10 Night of Shadows
99.00% (268/272)
eventicon11 Laurions Song
99.00% (438/441)
... 3 Einträge gefunden
https://eq.magelo.com/profile/688039


 

Kommentare

Keine Kommentare vorhanden