• Dienstag, 3. Dezember 2024 21:27
class 10
Atharva
Level 125, Rogue
Age of Unity
Gnome
Rogue
Male
125

GOLD Information

Zeige die Punkte-Informationen nur für diesen Charakter an

Kontoname Erhalten Ausgegeben Anpassungen Aktuell Raids (30 Tage) Raids (60 Tage) Raids (90 Tage) Raids (Lebenszeit)
Default 1545.00 240.00 0.00 1305.00 88% (44/50) 89% (82/92) 92% (118/128) 95% (193/203)
... 1 Einträge gefunden

Raidbeteiligungs-Historie

Datum Name Notiz Wert
02.12.24 The Outer Brood 5- 20:30-20:45 (21:30-22:45 CET) - BETA - low numbers - FINAL SNAP 20.00
02.12.24 The Outer Brood 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - BETA 15.00
02.12.24 The Outer Brood 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - BETA 15.00
02.12.24 The Outer Brood 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) - BETA 15.00
02.12.24 The Outer Brood 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) - BETA 15.00
25.11.24 The Outer Brood 5- 20:30-21:00 (21:30-22:00 CET) - BETA - FINAL SNAP 15.00
25.11.24 The Outer Brood 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - BETA 15.00
25.11.24 The Outer Brood 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - BETA 15.00
25.11.24 The Outer Brood 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) - BETA 15.00
25.11.24 The Outer Brood 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) - BETA and Low Numbers Bonus 20.00
24.11.24 The Outer Brood 6- 20:30-20:40 (21:30-21:40 CET) - BETA - FINAL SNAP 15.00
24.11.24 The Outer Brood 5- 20:00 -20:04 (21:00-21:30 CET) - BETA 15.00
24.11.24 The Outer Brood 4- 19:30 -20:00 (20:30-21:00 CET) - BETA 15.00
24.11.24 The Outer Brood 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) - BETA 15.00
24.11.24 The Outer Brood 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) - BETA 15.00
24.11.24 The Outer Brood 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) - BETA 15.00
18.11.24 The Outer Brood 4- 20:00-20:20 (21:00-21:20 CET) - BETA - FINAL SNAP 15.00
18.11.24 The Outer Brood 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - BETA 15.00
18.11.24 The Outer Brood 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) - BETA 15.00
18.11.24 The Outer Brood 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) - BETA 15.00
17.11.24 The Outer Brood 5- 20:00 -20:15 (21:00-21:15 CET) - BETA - FINAL SNAP 15.00
17.11.24 The Outer Brood 4- 19:30 -20:00 (20:30-21:00 CET) - BETA 15.00
17.11.24 The Outer Brood 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) - BETA 15.00
17.11.24 The Outer Brood 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) - BETA 15.00
17.11.24 The Outer Brood 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) - BETA 15.00
11.11.24 The Outer Brood 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - BETA 15.00
11.11.24 The Outer Brood 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) - BETA 15.00
11.11.24 The Outer Brood 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) - BETA 15.00
10.11.24 Laurions Song 6- 20:30-20:45 (21:30-21:45 CET) - FINAL SNAP 5.00
10.11.24 Laurions Song 5- 20:00 -20:04 (21:00-21:30 CET) 5.00
10.11.24 Laurions Song 4- 19:30 -20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
10.11.24 Laurions Song 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) 5.00
10.11.24 Laurions Song 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) 5.00
10.11.24 Laurions Song 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) 5.00
04.11.24 The Outer Brood 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - BETA & Low Numbers Bonus - FINAL SNAP 20.00
04.11.24 The Outer Brood 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - BETA & Low Numbers Bonus 20.00
04.11.24 The Outer Brood 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) - BETA and Low Numbers Bonus 20.00
04.11.24 The Outer Brood 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) - BETA and Low Numbers Bonus 20.00
03.11.24 The Outer Brood 6- 20:30-21:00 (21:30-22:00 CET) - BETA & Low Numbers Bonus - FINAL SNAP 20.00
03.11.24 The Outer Brood 5- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) - BETA & Low Numbers Bonus 20.00
03.11.24 The Outer Brood 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - BETA and Low Numbers Bonus 20.00
03.11.24 The Outer Brood 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) - BETA 15.00
03.11.24 The Outer Brood 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) - BETA and Low Numbers Bonus 20.00
03.11.24 The Outer Brood 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) - BETA and Low Numbers Bonus 20.00
28.10.24 The Outer Brood 5- 20:30-21:00 (21:30-22:00 CET) - BETA - FINAL SNAP 15.00
28.10.24 The Outer Brood 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - BETA 15.00
28.10.24 The Outer Brood 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - BETA 15.00
28.10.24 The Outer Brood 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) - BETA 15.00
28.10.24 The Outer Brood 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) - BETA 15.00
27.10.24 Laurions Song 5- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - FINAL SNAP 5.00
21.10.24 The Outer Brood 5- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) - BETA - FINAL SNAP 15.00
21.10.24 The Outer Brood 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - BETA 15.00
21.10.24 The Outer Brood 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - BETA 15.00
21.10.24 The Outer Brood 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) - BETA 15.00
21.10.24 The Outer Brood 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) - BETA 15.00
20.10.24 Laurions Song 6- 20:30-21:00 (21:30-22:00 CET) - FINAL SNAP 5.00
20.10.24 Laurions Song 5- 20:00 -20:04 (21:00-21:30 CET) 5.00
20.10.24 Laurions Song 4- 19:30 -20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
20.10.24 Laurions Song 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) 5.00
20.10.24 Laurions Song 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) 5.00
20.10.24 Laurions Song 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) 5.00
14.10.24 The Outer Brood 4- 20:00-20:18 (21:00-21:18 CET) - BETA - FINAL SNAP 15.00
14.10.24 The Outer Brood 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - BETA 15.00
14.10.24 The Outer Brood 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) - BETA 15.00
14.10.24 The Outer Brood 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) - BETA 15.00
13.10.24 Laurions Song 7- 21:00-21:10 (22:00-22:10 CET) - FINAL SNAP + late bonus 10.00
13.10.24 Laurions Song 6- 20:30-21:00 (21:30-22:00 CET) 5.00
13.10.24 Laurions Song 5- 20:00 -20:04 (21:00-21:30 CET) 5.00
13.10.24 Laurions Song 4- 19:30 -20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
13.10.24 Laurions Song 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) 5.00
13.10.24 Laurions Song 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) 5.00
13.10.24 Laurions Song 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) 5.00
07.10.24 Laurions Song 4- 20:00 -20:15 (21:00-21:15 CET) - FINAL SNAP 5.00
07.10.24 Laurions Song 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
07.10.24 Laurions Song 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) 5.00
07.10.24 Laurions Song 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) 5.00
06.10.24 Laurions Song 6- 20:30-20:55 (21:30-21:55 CET) - FINAL SNAP 5.00
06.10.24 Laurions Song 5- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) 5.00
06.10.24 Laurions Song 4- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
06.10.24 Laurions Song 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) 5.00
06.10.24 Laurions Song 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) 5.00
06.10.24 Laurions Song 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) 5.00
30.09.24 Laurions Song 4- 20:00 -20:25 (21:00-21:25 CET) - FINAL SNAP 5.00
30.09.24 Laurions Song 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
30.09.24 Laurions Song 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) 5.00
30.09.24 Laurions Song 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) 5.00
29.09.24 Laurions Song 5- 20:00 -20:10 (21:00-21:10 CET) - FINAL SNAP 5.00
29.09.24 Laurions Song 4- 19:30 -20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
29.09.24 Laurions Song 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) 5.00
29.09.24 Laurions Song 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) 5.00
29.09.24 Laurions Song 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) 5.00
23.09.24 Laurions Song 4- 20:00 -20:30 (21:00-21:30 CET) - FINAL SNAP 5.00
23.09.24 Laurions Song 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
23.09.24 Laurions Song 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) 5.00
23.09.24 Laurions Song 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) 5.00
22.09.24 Laurions Song 5- 20:00-20:12 (21:00-21:12 CET) - FINAL SNAP 5.00
22.09.24 Laurions Song 4- 19:30 -20:00 (20:30-21:00 CET) 5.00
22.09.24 Laurions Song 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) 5.00
22.09.24 Laurions Song 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) 5.00
22.09.24 Laurions Song 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) 5.00
... 193 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt

Item-Kauf-Historie

Datum Käufer Name Raid Itempool Wert
22.09.24 Atharva Obscured Heroic Reflections Legs Armor Laurions Song default 10.00
22.09.24 Atharva Unbalanced Club Laurions Song default 10.00
16.09.24 Atharva Ogna's Spinning Axe Laurions Song default 10.00
09.09.24 Atharva Katar of the Mist Falcon Laurions Song default 10.00
02.09.24 Atharva Chlorophyll Loop Laurions Song default 10.00
12.08.24 Atharva Bow of Falling Leaves Laurions Song default 10.00
11.08.24 Atharva Glowing Emblem of the Forge Laurions Song default 10.00
04.08.24 Atharva Valiant Essence of Finesse Laurions Song default 10.00
04.08.24 Atharva Volto of Burning Fronds Laurions Song default 10.00
04.08.24 Atharva Obscured Heroic Reflections Wrist Armor Laurions Song default 10.00
29.07.24 Atharva Obscured Heroic Reflections Chest Armor Laurions Song default 10.00
22.07.24 Atharva Trinket of the Fanatic Laurions Song default 10.00
21.07.24 Atharva Stagger-Dagger Laurions Song default 10.00
21.07.24 Atharva Mark of Worth Laurions Song default 10.00
15.07.24 Atharva Obscured Heroic Reflections Wrist Armor Laurions Song default 10.00
15.07.24 Atharva Obscured Heroic Reflections Feet Armor Laurions Song default 10.00
15.07.24 Atharva Lesser Emblem of the Forge Laurions Song default 10.00
15.07.24 Atharva Median Emblem of the Forge Laurions Song default 10.00
15.07.24 Atharva Obscured Heroic Reflections Hands Armor Laurions Song default 10.00
15.07.24 Atharva Obscured Heroic Reflections Head Armor Laurions Song default 10.00
15.07.24 Atharva Assaulter's Belt Laurions Song default 10.00
15.07.24 Atharva Obscured Heroic Reflections Arms Armor Laurions Song default 10.00
15.07.24 Atharva Obscured Heroic Reflections Legs Armor Laurions Song default 10.00
14.07.24 Atharva Basher-Smasher Laurions Song default 10.00
... 24 Einträge gefunden

Individuelle Korrektur-Historie

Datum Grund Wert
Keine Einträge gefunden...
... 0 Einträge gefunden
Icon Ereignis Raids (Lebenszeit)
eventicon12 The Outer Brood
90.00% (52/58)
eventicon10 Night of Shadows
0.00% (0/0)
eventicon11 Laurions Song
97.00% (141/145)
... 3 Einträge gefunden
Keine Notizen vorhanden.


 

Kommentare

Keine Kommentare vorhanden