Atharva
Level 125, Rogue
Age of Unity
GOLD Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 1085.00 | 240.00 | 0.00 | 845.00 | 90% (38/42) | 95% (75/79) | 97% (123/127) | 98% (159/163) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
20.10.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
13.10.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
06.10.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
29.09.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
23.09.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
22.09.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
15.09.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
08.09.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
01.09.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
25.08.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
18.08.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
11.08.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
04.08.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
28.07.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
21.07.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
14.07.24 | Laurions Song | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) | 5.00 |
03.11.24 | The Outer Brood | 1- 18:00-18:30 (19:00-19:30 CET) - BETA and Low Numbers Bonus | 20.00 |
07.10.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
30.09.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
16.09.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
09.09.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
02.09.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
26.08.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
12.08.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
05.08.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
29.07.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
22.07.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
15.07.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
19.08.24 | Laurions Song | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) - Artisan | 5.00 |
28.10.24 | The Outer Brood | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) - BETA | 15.00 |
21.10.24 | The Outer Brood | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) - BETA | 15.00 |
14.10.24 | The Outer Brood | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) - BETA | 15.00 |
04.11.24 | The Outer Brood | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) - BETA and Low Numbers Bonus | 20.00 |
20.10.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
13.10.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
06.10.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
29.09.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
23.09.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
22.09.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
15.09.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
08.09.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
01.09.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
25.08.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
18.08.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
11.08.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
04.08.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
28.07.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
21.07.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
14.07.24 | Laurions Song | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
03.11.24 | The Outer Brood | 2- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) - BETA and Low Numbers Bonus | 20.00 |
30.09.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
16.09.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
26.08.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
12.08.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
05.08.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
22.07.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
15.07.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
07.10.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
09.09.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
02.09.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
29.07.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
28.10.24 | The Outer Brood | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) - BETA | 15.00 |
21.10.24 | The Outer Brood | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) - BETA | 15.00 |
14.10.24 | The Outer Brood | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) - BETA | 15.00 |
04.11.24 | The Outer Brood | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) - BETA and Low Numbers Bonus | 20.00 |
19.08.24 | Laurions Song | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) - split raid | 5.00 |
20.10.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
13.10.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
06.10.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
29.09.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
22.09.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
15.09.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
08.09.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
01.09.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
25.08.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
18.08.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
11.08.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
04.08.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
28.07.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
21.07.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
14.07.24 | Laurions Song | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
03.11.24 | The Outer Brood | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) - BETA | 15.00 |
07.10.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
30.09.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
23.09.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
16.09.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
09.09.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
02.09.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
26.08.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
12.08.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
05.08.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
29.07.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
22.07.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
15.07.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
28.10.24 | The Outer Brood | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - BETA | 15.00 |
21.10.24 | The Outer Brood | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - BETA | 15.00 |
14.10.24 | The Outer Brood | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - BETA | 15.00 |
04.11.24 | The Outer Brood | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - BETA & Low Numbers Bonus | 20.00 |
19.08.24 | Laurions Song | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) - split raid | 5.00 |
20.10.24 | Laurions Song | 4- 19:30 -20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
... 159 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Night of Shadows | ||
Laurions Song | ||
The Outer Brood | ||
... 3 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden