Ashney
Level 120, Enchanter
Age of Unity
GOLD Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 1815.00 | 240.00 | 1720.00 | 3295.00 | 0% (0/42) | 0% (0/81) | 0% (0/124) | 14% (107/740) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
12.06.23 | Night of Shadows | 6- 21:00-21:05 (22:00-22:05 CET) - FINAL SNAP | 5.00 |
12.06.23 | Night of Shadows | 5- 20:30-21:00 (21:30-22:00 CET) | 5.00 |
12.06.23 | Night of Shadows | 4- 20:00-20:30 (21:00-21:30 CET) | 5.00 |
12.06.23 | Night of Shadows | 3- 19:30-20:00 (20:30-21:00 CET) | 5.00 |
12.06.23 | Night of Shadows | 2- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
12.06.23 | Night of Shadows | 1- 18:30-19:00 (19:30-20:00 CET) | 5.00 |
11.06.23 | Night of Shadows | 3- 19:00-19:30 (20:00-20:30 CET) | 5.00 |
... 107 Einträge gefunden / 7 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
12.11.23 | Ashney | Apparitional Wrist Armor Lining | Night of Shadows | default | 20.00 |
13.11.23 | Ashney | Apparitional Wrist Armor Lining | Night of Shadows | default | 20.00 |
12.11.23 | Ashney | Apparitional Shield Enarmes | Night of Shadows | default | 20.00 |
13.11.23 | Ashney | Apparitional Feet Armor Lining | Night of Shadows | default | 20.00 |
11.07.23 | Ashney | Apparitional Essence of Finesse | Night of Shadows | default | 20.00 |
12.11.23 | Ashney | Apparitional Earring Clasp | Night of Shadows | default | 20.00 |
04.12.23 | Ashney | Apparitional Earring Clasp | Night of Shadows | default | 20.00 |
11.07.23 | Ashney | Apparitional Cloak Fastener | Night of Shadows | default | 40.00 |
13.11.23 | Ashney | Apparitional Arm Armor Lining | Night of Shadows | default | 20.00 |
04.12.23 | Ashney | Apparitional Arm Armor | Night of Shadows | default | 20.00 |
13.11.23 | Ashney | Apparitional Necklace Clasp | Night of Shadows | default | 20.00 |
... 11 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
25.06.23 | BONUS GOLD - Copmpletion of all NoS achievements | 500.00 |
21.06.23 | GOLD Transfer from EQDKP | 1220.00 |
... 2 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
The Outer Brood | ||
Night of Shadows | ||
Laurions Song | ||
... 3 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden